1560KGS Pilot Mini Excavator met teleskopiese onderstel met Kubota-enjin
Belangrikste kenmerke
Ons stel die 1560KGS Pilot Mini Excavator bekend, die ultieme kompakte industriële masjien vir al jou uitgrawingsbehoeftes.Die masjien beskik oor 'n intrekbare onderstel vir maksimum doeltreffendheid en manoeuvreerbaarheid in beperkte ruimtes.Aangedryf deur betroubare en duursame Kubota-enjins, kan jy vertrou dat hierdie graafmasjien selfs in die moeilikste werksomstandighede presteer.
Ons kliënt-gefokusde span het onvermoeid gewerk om 'n graafmasjien te ontwikkel wat doeltreffend, betroubaar en omgewingsvriendelik is.Ons enjin se unieke driedubbelrol-verbrandingstelsel verminder uitlaatgasse en geraasbesoedeling, wat dit 'n slim belegging vir enige bedryf maak.
ENJIN DEKSEL VOLTOOI OOP
Die enjindeksel se opkantelwerking stel die meeste van die enjin bloot—wat makliker toegang tot komponente bied.
BATTERY ISOLATOR
Die Kubota-minigraafmachines is toegerus met 'n battery-isolator wat help om die hele elektriese stelsel teen elektriese foute te beskerm.
DIENS EN SEKURITEIT
Diens en sekuriteit gaan hand aan hand om te verseker dat jou minigraaf altyd gereed is om te gaan werk.Onderhoud is eenvoudig, danksy 'n enjindeksel wat heeltemal oopmaak wat maklike toegang tot die enjin bied en gerieflik geleë en beskermde hidrouliese dienspoortpype.
TWEE-STUK SLANG ONTWERP
Wanneer 'n ter plaatse vervanging van 'n dozer-silindertoevoerslang nodig is, vergemaklik die tweedelige ontwerp die werk.
BESKERMDE HIDRAULIESE DIENS HAVENPYPE
Met die CX15B/CX15BE, sal jy nooit weer die hidrouliese dienspoortpype hoef te vervang nie.Om die risiko van beskadiging van die hidrouliese pype te verminder, is die dienspoortpype binne die balk versteek, en sy dienspoorte is gerieflik aan die einde van die spuitbalk geleë.
TWEE-STUK SLANG ONTWERPKUBOTA ANTEDIEFSTELSEL
Slegs geprogrammeerde sleutels sal die enjin in staat stel om te begin.As u probeer om met 'n ongeprogrammeerde sleutel te begin, sal die alarm aktiveer.Sy kenmerke sluit in 'n waarskuwing om die operateur te herinner om die sleutel na operasie uit te trek.



Tegniese spesifikasie
Model | 15B | 15E | ||
Tipe ROPS / FOPS | Kap | |||
Tipe spore | Rubber | |||
Enjin | Model | D902-E4B-CBH-1 | D902-E4B-CBH-1 | |
Uitset (SAE J1995 bruto) HP(kW) @ rpm | 16,1 (11,8) @ 2300 | |||
Maksimum wringkrag Nm@ rpm | 51,3 / 1800 | |||
Verplasing cu.in. (cc) | 43,8 (898) | |||
Afmetings | Algehele lengte (Vervoer) voet in. (mm) | 9'0" (3240) | 9'9" (3240) | |
Algehele hoogte (Vervoer) ft. in. (mm) | 7'4" (2280) | 7'5" (2280) | ||
Algehele breedte | Standaardvoet in. (mm) | 2'10" (1050) | 3'3" (1160) | |
Smalvoet in. (mm) | 2'7" (1050) | 2'6" (920) | ||
Spoormeter | Standaardvoet in. (mm) | 2'10" (1050) | 3'3" (1160) | |
Smalvoet in. (mm) | 2'4" (1050) | 2'6" (920) | ||
Min.grondvryhoogte in. (mm) | 5,9" (150) | 5,5" (160) | ||
Hidrouliese stelsel | Pompkapasiteit GPM(/min) | 2,8 (10,5) × 2 | 2,8 (10,5) × 2 / 0,8 (3,1) × 1 | |
Hulphidrouliese vloei GPM(/min) | 5,5 (21) | |||
Maks.uitbreekkrag | Emmer / Arm lbs.(kgf) | 2205 (1000) / 1012 (458,9) | 2337 (1060) / 1214 (550,6) | |
Aandryfstelsel | Reisspoed | Laag / hoë mph(km/h) | 1,2 (2,3) | |
Tuimelaar afstand ft. in. (mm) | 2'11" (1040) | 3'4" (1040) | ||
Kruiplengte voet in. (mm) | 4'0" (1360) | 4'5" (1360) | ||
Skoenwydte in. (mm) | 7,1" (180) | |||
Grondkontakdruk psi (kgf/cm2) | 4,1 (0,29) | 4,2 (0,30) | ||
Swaai stelsel | Eenheid swaai spoed rpm | 8.5 | ||
Boom swaai hoek | Links / Regs graad | 55/55 | ||
Blade | Afmetings | Breedte Std / Smal voet in. (mm) | 2'10" (860) / 2'4" (700) | 3'3" (990) / 2'6" (750) |
Hoogte in. (mm) | 7,9" (200) | |||
Maks.bogronds lig in. (mm) | 7,9" (200) | 8,5" (215) | ||
Maks.onder die grond val in. (mm) | 7,1" (180) | 7,5" (190) | ||
Hidrouliese olie (reservoir / stelsel) gal ( ) | 3,6 / 4,8 (19/18) | 3,3 / 4,5 (19/18) | ||
Brandstof reservoir gal ( ) | 3,2 (15) | |||
Bedryfsgewig (Insluitend operateur se gewig @ 165 lbs.) lbs.(kgf) | 2315 (1430) | 2646 (1480) |
* Met standaard emmer gereed vir gebruik.Masjiengewig sluit 75 kg operateur in.
* Hierdie waardes word gemeet onder spesifieke toestande teen maksimum enjinspoed en kan afwyk, afhangende van die bedryfstatus.
Werk Reeks

* Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing vir die doel van verbetering.
Sertifisering



Aansoeke
Nuwe opgegradeerde 1,5 ton minigraafmasjien met beter hittebestraling en hoër doeltreffendheid.Dit kan gebruik word vir padbreking, uitgrawings, groentekweekhuise, woesteny wat op heuwels oopmaak, ontlasting skoonmaak van die plaas, transformasie van toilette, binnenshuise breek ens.



Maatskappy voordele
Ons fabriek



Gereelde vrae
A: Ons is fabriek
A: Natuurlik, as die aantal monsters nie groot is nie, is dit gratis
A: 100% inspeksie van alle produkte.
A: Die mini-bestelling is 5 stuks
A: die afleweringstyd is 15-25 dae na ontvangs van die depositobetaling.